当前位置: 学院首页 · 招生就业 · 招生信息 · 正文

招生信息

2018年在江苏分专业招生计划
来源:学生处 发布日期:2018/05/30 点击量:
2018年在江苏分专业招生计划
序号 专业
代码
专业名称 录取
批次
计划(人) 文科 理科
合计 合计
1 030612TK 公安管理学 提前本科 100 100 85 15 0 0 0
2 030613TK 涉外警务 提前本科 50 50 43 7 0 0 0
3 030610TK 公安情报学 提前本科 50 20 17 3 30 26 4
4 030601K 治安学 提前本科 198 87 74 13 111 95 16
5 083103TK 交通管理工程 提前本科 49 0 0 0 49 42 7
6 030602K 侦查学 提前本科 199 87 73 14 112 95 17
7 030606TK 经济犯罪侦查 提前本科 100 44 38 6 56 47 9
8 083101K 刑事科学技术 提前本科 150 0 0 0 150 128 22
9 083105TK 公安视听技术 提前本科 50 0 0 0 50 43 7
10 083108TK 网络安全与执法 提前本科 150 0 0 0 150 128 22
11 083104TK 安全防范工程 提前本科 50 0 0 0 50 43 7
12 030615TK 警务指挥与战术 提前本科 100 44 37 7 56 47 9
公安专业提前本科合计 1246 432 367 65 814 694 120
13 030101K 法学 本二 95 48

47

14 120402 行政管理 本二 10 5

5

本二批次合计 105 53

52

合计 1351 485

866

说明:2018年招生总计划1500人,其中江苏省计划1340人,外省计划130人(详见各相关省、市、自治区招生计划表)。预留计划15人,公安英烈子女保送生计划4人。